料金表
令和7年度 利用料料金表
対象収入による階層区分
(前年度収入) | 本人の事務費
負担額(月額) | 本人の生活費
負担額(月額) | 本人の管理費
負担額(月額) | 合計額
(月額) | 一時金分割の場合(月額) | |
1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 46,324 | 8,509 | 64,833 | 73,167 |
2 | 1,500,001~1,600,000円 | 13,000 | 46,324 | 8,509 | 67,833 | 76,167 |
3 | 1,600,001~1,700,000円 | 16,000 | 46,324 | 8,509 | 70,833 | 79,167 |
4 | 1,700,001~1,800,000円 | 19,000 | 46,324 | 8,509 | 73,833 | 82,167 |
5 | 1,800,001~1,900,000円 | 22,000 | 46,324 | 8,509 | 76,833 | 85,167 |
6 | 1,900,001~2,000,000円 | 25,000 | 46,324 | 8,509 | 79,833 | 88,167 |
7 | 2,000,001~2,100,000円 | 30,000 | 46,324 | 8,509 | 84,833 | 93,167 |
8 | 2,100,001~2,200,000円 | 35,000 | 46,324 | 8,509 | 89,833 | 98,167 |
9 | 2,200,001~2,300,000円 | 40,000 | 46,324 | 8,509 | 94,833 | 103,167 |
10 | 2,300,001~2,400,000円 | 45,000 | 46,324 | 8,509 | 99,833 | 108,167 |
11 | 2,400,001~2,500,000円 | 50,000 | 46,324 | 8,509 | 104,833 | 113,167 |
12 | 2,500,001~2,600,000円 | 57,000 | 46,324 | 8,509 | 111,833 | 120,167 |
13 | 2,600,001円~ | 59,600 | 46,324 | 8,509 | 114,433 | 122,767 |
*1 入居一時金として、金2,000,000円を前納していただいた場合の計算例です。
(都合により、20年未満で退居される場合は残年月数で計算してお返し致します。)
2 各自の部屋の水道、ガス、光熱費は含まれておりません。
3 事務費、生活費は国の基準により改定があります。
4 暖房費(11月~3月)は含まれておりません。(1,960円)
